أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 11 تشرين أول
أسم | رمز | سعر (USD) | قيمة | |
بتكوين | BTC | 54,681.8 | $1.03T | |
إيثيريم | ETH | 3,418.4 | $404.05B | |
كاردانو | ADA | 2.1951 | $70.20B | |
تيثير | USDT | 1.0002 | $68.47B | |
بينانس كوين | BNB | 404.5 | $67.94B | |
XRP | XRP | 1.1356 | $53.28B | |
Solana | SOL | 147.592 | $44.26B | |
Polkadot | DOT | 34.379 | $34.01B | |
يو إس دي كوين | USDC | 0.9996 | $33.18B | |
دوغ كوين | DOGE | 0.228923 | $30.12B |
تابع أيضا: كيف تشتري دوج كوين